“ϊ–{200–ΌŽR“o’Έ‹L˜^Eƒƒ‚
2019”N11ŒŽŒ»έ

100–ΌŽRiŽ‡j83 ‡Œv166
200–ΌŽRi—΁j83
ƒgƒ‰ƒC–’’B¬3@
–³ˆσ–’’B¬
@
ŽR@–Ό •W‚ “s“Ή•{Œ§ ŽR@–Ό •W‚ “s“Ή•{Œ§
1 —˜KŠx 1,721 –kŠC“Ή 51 Žη–εŠx 1,537 VŠƒ
2 —…‰PŠx 1,661 –kŠC“Ή 52 r‘ςŠx 1,969 VŠƒ
3 ŽΞ—’Šx 1,545 –kŠC“Ή 53 ‰zŒγ‹ξƒ–Šx 2,003 VŠƒ
4 Ž“ˆ’Š¦Šx 1,499 –kŠC“Ή 54 ’†ƒmŠx 2,085 VŠƒ
5 “V‰–Šx 1,558 –kŠC“Ή 55 ”ͺŠCŽR 1,778 VŠƒ
6 ‘εαŽR 2,290 –kŠC“Ή 56 Šͺ‹@ŽR 1,967 VŠƒEŒQ”n
7 ΞŽλŠx 1,967 –kŠC“Ή 57 •½ƒ–Šx 2,141 VŠƒEŒQ”n
8 ƒjƒyƒ\ƒcŽR 2,013 –kŠC“Ή 58 “ϊŒυ”’ͺŽR 2,578 ŒQ”nE“Θ–Ψ
9 ƒgƒ€ƒ‰ƒEƒVŽR 2,141 –kŠC“Ή 59 cŠCŽR 2,144 ŒQ”nE“Θ–Ψ
10 \ŸŠx 2,077 –kŠC“Ή 60 —•τŽR 2,483 “Θ–Ψ
@
11 ˆ°•ΚŠx 1,727 –kŠC“Ή 61 ’j‘ΜŽR 2,484 “Θ–Ψ
12 —[’£Šx 1,668 –kŠC“Ή 62 ŽŠ•§ŽR 2,228 ŒQ”n
13 –yKŠx 2,052 –kŠC“Ή 63 •‘ΈŽR 2,158 ŒQ”n
14 ΆΡ²΄Έ³ΑΆ³ΌŽR 1,979 –kŠC“Ή 64 Y–ΌŽR 1,448 ŒQ”n
15 ƒyƒeƒKƒŠŠx 1,736 –kŠC“Ή 65 ΤιŽR 1,828 ŒQ”n
16 ‹Š¦•ΚŠx 1,491 –kŠC“Ή 66 ’}”gŽR 876 ˆοι
17 ’M‘OŽR 1,041 –kŠC“Ή 67 ’JμŠx 1,977 VŠƒEŒQ”n
18 Œγ•ϋ—r’ϋŽR 1,898 –kŠC“Ή 68 εƒm‘qŽR 2,026 VŠƒEŒQ”n
19 “n“‡‹ξƒ–Šx 1,131 –kŠC“Ή 69 •cκŽR 2,145 VŠƒ
20 ”ͺb“cŽR 1,584 ΒX 70 ²•—¬ŽR 2,192 ’·–μEVŠƒ
@
21 Šβ–ΨŽR 1,625 ΒX 71 ”’»ŽR 2,140 ’·–μEŒQ”n
22 ”’_Šx 1,232 ΒX 72 ’ΉbŽR 2,038 ’·–μ
23 X‹gŽR 1,454 H“c 73 Šβ›ŽR 2,295 ’·–μ
24 ”ͺ”¦•½ 1,613 H“cEŠβŽθ 74 ”эjŽR 1,917 ’·–μ
25 ŠβŽθŽR 2,038 ŠβŽθ 75 ŒΛ‰BŽR 2,053 ’·–μ
26 •P_ŽR 1,124 ŠβŽθ 76 ••PŽR 2,053 ’·–μ
27 ‘’r•τŽR 1,917 ŠβŽθ 77 ‰Ξ‘ΕŽR 2,462 VŠƒ
28 H“c‹ξƒ–Šx 1,637 H“c 78 –­‚ŽR 2,454 VŠƒ
29 ˜a‰κŠx 1,440 H“cEŠβŽθ 79 ‚ΘŽR 2,353 ’·–μEVŠƒ
30 ΔΞŠx 1,548 ŠβŽθ 80 ‰JόŽR 1,963 ’·–μEVŠƒ
@
31 ŒI‹ξŽR 1,627 ŠβŽθE‹{ι 81 ‘’Γ”’ͺŽR 2,171 ŒQ”n
32 _ŽΊŽR 1,365 H“cEŽRŒ` 82 Žlˆ’ŽR 2,354 ’·–μEŒQ”n
33 ’ΉŠCŽR 2,236 ŽRŒ` 83 σŠΤŽR 2,568 ’·–μEŒQ”n
34 ‘DŒ`ŽR 1,500 ŽRŒ` 84 σŠΤ‰BŽR 1,757 ŒQ”n
35 ‘ ‰€ŽR 1,841 ŽRŒ` 85 –­‹`ŽR 1,104 ŒQ”n
36 ŒŽŽR 1,984 ŽRŒ` 86 r‘DŽR 1,423 ’·–μEŒQ”n
37 ˆΘ“ŒŠx 1,771 ŽRŒ`EVŠƒ 87 ŒδΐŽR 2,112 ’·–μEŒQ”n
38 ’©“ϊŠx 1,870 ŽRŒ` 88 ‹ΰ•τŽR 2,599 ’·–μEŽR—œ
39 žT·Šx 1,636 VŠƒ 89 ΰ­ŽR 2,230 ŽR—œ
40 ”Ρ–LŽR 2,105 ŽRŒ`EVŠƒ 90 Šƒ–Šx 1,704 ŽR—œ
@
41 “ρ‰€ŽqŠx 1,420 VŠƒ 91 Š£“ΏŽR 2,031 ŽR—œ
42 Œδ_ŠyŠx 1,387 VŠƒ 92 ‘ε•μŽF—δ 2,057 ŽR—œ
43 ŒαΘŽR 2,035 •Ÿ“‡EŽRŒ` 93 b•MŠx 2,475 ŽR—œι‹Κ’·–μ
44 ˆΐ’B‘Ύ—ΗŽR 1,700 •Ÿ“‡ 94 —Ό_ŽR 1,723 ι‹Κ
45 ”Φ’ςŽR 1,819 •Ÿ“‡ 95 ”’ΞŽR
(˜a–Ό‘qŽR)
2,036 ι‹Κ
46 “ߐ{Šx 1,915 •Ÿ“‡E“Θ–Ψ 96 •bŽR 1,295 ι‹Κ
47 ‰ο’Γ’©“ϊŠx 1,624 •Ÿ“‡ 97 ‰_ŽζŽR 2,017 “Œ‹žŽR—œι‹Κ
48 ‰ο’Γ‹ξƒ–Šx 2,133 •Ÿ“‡ 98 ‘εŠxŽR 1,267 “Œ‹ž
49 ’ιŽίŽR 2,060 •Ÿ“‡E“Θ–Ψ 99 ’O‘ςŽR 1,567 _“ސμ
50 ΰœƒ–Šx 2,356 •Ÿ“‡ 100 Œδ³‘ΜŽR 1,682 ŽR—œ
@
@
ŽR@–Ό •W‚ “s“Ή•{Œ§ ŽR@–Ό •W‚ “s“Ή•{Œ§
101 ŽOƒc“»ŽR 1,785 ŽR—œ 151 ‰μ‹SŠx 2,647 ’·–μ
102 •xŽmŽR 3,776 ŽR—œEΓ‰ͺ 152 ‰Šx 2,763 ’·–μ
103 –Ρ–³ŽR 1,964 ŽR—œEΓ‰ͺ 153 —L–ΎŽR 2,268 ’·–μ
104 ˆ€‘ιŽR 1,504 Γ‰ͺ 154 ‘ε“VˆδŠx 2,922 ’·–μ
105 “VιŽR 1,406 Γ‰ͺ 155 ‘„ƒ–Šx 3,180 Šς•ŒE’·–μ
106 ‹˜Šx 2,685 ŽR—œE’·–μ 156 •δ‚Šx 3,190 Šς•ŒE’·–μ
107 b”γ‹ξƒ–Šx 2,967 ŽR—œE’·–μ 157 ΔŠx 2,455 Šς•ŒE’·–μ
108 εδƒ–Šx 3,033 ŽR—œE’·–μ 158 ν”OŠx 2,857 ’·–μ
109 –P™€ŽR 2,840 ŽR—œ 159 ‰ΰ‘ςŠx 2,646 ’·–μ
110 –kŠx 3,193 ŽR—œ 160 ζˆΖŠx 3,026 Šς•ŒE’·–μ
@
111 ŠΤƒmŠx 3,189 ŽR—œEΓ‰ͺ 161 Œδ›ΤŽR 3,067 Šς•ŒE’·–μ
112 ”_’ΉŠx 3,026 ŽR—œEΓ‰ͺ 162 ¬GŽR 1,982 Šς•ŒE’·–μ
113 ‹ωŒ`ŽR 2,052 ŽR—œ 163 ‹ΰ„“°ŽR 1,650 •xŽR
114 ╃–Šx 2,629 ŽR—œEΓ‰ͺ 164 ‹ˆƒ–Šx 1,841 ΞμŠς•Œ•xŽR
115 Ž΅–ΚŽR 1,982 ŽR—œ 165 ”’ŽR 2,702 ΞμEŠς•Œ
116 ‰–Œ©Šx 3,047 Γ‰ͺE’·–μ 166 r“‡Šx 1,523 •Ÿˆδ
117 ΤΞŠx 3,120 Γ‰ͺE’·–μ 167 ‘ε“ϊƒ–Šx 1,709 Šς•Œ
118 ˆ«‘ςŠx(rμŠx) 3,141 Γ‰ͺ 168 ˆΚŽR 1,529 Šς•Œ
119 ΉŠx 3,013 Γ‰ͺEŽR—œ 169 ”\‹½”’ŽR 1,617 Šς•ŒE•Ÿˆδ
120 γ‰Ν“ΰŠx 2,803 Γ‰ͺE’·–μ 170 ˆΙŽR 1,377 Ž ‰κEŠς•Œ
@
121 ŒυŠx 2,591 Γ‰ͺE’·–μ 171 ŒδέŠŽR 1,210 Ž ‰κEŽOd
122 ’rŒϋŠx 2,392 Γ‰ͺE’·–μ 172 •“ήƒ–Šx 1,214 Ž ‰κ
123 ‘ε–³ŠΤŽR 2,329 Γ‰ͺ 173 ‘ε•τŽR
i”ͺŒ•ŽRj
1,915 “ή—Η
124 Œoƒ–Šx 2,296 ’·–μ 174 ‘ε‘δƒ–Œ΄ŽR 1,695 “ޗǁEŽOd
125 –Ψ‘\‹ξƒ–Šx 2,956 ’·–μ 175 Žί‰ήƒ–Šx 1,800 “ή—Η
126 ‹σ–ΨŠx 2,864 ’·–μ 176 ”Œ•κŽqŠx 1,344 “ή—Η
127 “μ‹ξƒ–Šx 2,841 ’·–μ 177 ‹ΰ„ŽR 1,125 “ή—Η
128 ˆΐ•½˜HŽR 2,363 ’·–μ 178 •XƒmŽR 1,510 •ΊŒΙE’ΉŽζ
129 Œb“ίŽR 2,191 ’·–μEŠς•Œ 179 γ•fŽR 1,202 ’ΉŽζE‰ͺŽR
130 ”όƒ–Œ΄ 2,034 ’·–μ 180 ‘εŽR 1,729 ’ΉŽζ
@
131 –Άƒ–•τ 1,925 ’·–μ 181 ŽO•rŽR 1,126 “‡ͺ
132 δψ‰ΘŽR 2,530 ’·–μ 182 Œ•ŽR 1,955 >“Ώ“‡
133 “V‹ηŠx 2,646 ’·–μ 183 ŽO—δ 1,893 “Ώ“‡E‚’m
134 ”ͺƒ–Šx 2,899 ’·–μEŽR—œ 184 “ŒΤΞŽR 1,707 ˆ€•Q
135 –яŸŽR 2,414 •xŽR 185 ωƒ–•τ 1,860 ˆ€•QE‚’m
136 ™›Šx 2,998 •xŽR 186 Ξ’ΘŽR 1,982 ˆ€•Q
137 ‰œ‘ε“ϊŠx 2,606 •xŽR 187 ‰p•FŽR 1,200 •Ÿ‰ͺE‘ε•ͺ
138 —§ŽR 3,015 •xŽR 188 —R•zŠx 1,583 ‘ε•ͺ
139 –ςŽtŠx 2,926 •xŽR 189 ‹γdŽR 1,791 ‘ε•ͺ
140 ••”Œά˜YŠx 2,840 •xŽREŠς•Œ 190 ˆ’‘hŽR 1,592 ŒF–{
@
141 Τ‹Šx 2,864 •xŽR 191 ‘c•κŽR 1,756 ‘ε•ͺE‹{θ
142 α‘qŠx 2,611 •xŽREVŠƒ 192 ‘ε•φŽR 1,643 ‹{θ
143 ”’”nŠx 2,932 •xŽRE’·–μ 193 ”φ—ιŽR 1,405 ‹{θ
144 Œά—³Šx 2,814 •xŽRE’·–μ 194 Žs–[ŽR 1,721 ‹{θEŒF–{
145 Ž­“‡‘„ƒ–Šx 2,889 •xŽRE’·–μ 195 –Ά“‡ŽR
iŠΨ‘Šxj
1,700 Ž­Ž™“‡E‹{θ
146 jƒm–ΨŠx 2,821 •xŽRE’·–μ 196 ‚η•δ•τ 1,574 ‹{θ
147 ‰G–XŽqŠx 2,628 •xŽRE’·–μ 197 ‰_εŠx 1,359 ’·θ
148 …»Šxi•Šxj 2,986 •xŽR 198 χ“‡ 1,117 Ž­Ž™“‡
149 ˜h‰HŠx 2,924 •xŽRE’·–μ 199 ŠJ•·Šx 922 Ž­Ž™“‡
150 Š}ƒ–Šx 2,897 Šς•Œ 200 ‹{ƒm‰YŠx 1,935 Ž­Ž™“‡




Ό—ο ”N—ξ ‰ρ” 200
–ΌŽR
•W‚ƒxƒXƒg30 •W‚·ƒxƒXƒg10 “oŽR’“ο‚ΘŽR
1977 19 3 4 1 •xŽmŽR 3,776 1 ˆ«‘ςŠx 2,018 Τ‹Šxi‰•œ26Hj
78 20 5 6 2 –kŠx 3,193 2 ΤΞŠx 1,997 γ‰Ν“ΰŠxi‰•œ17Hj
79 21 6 5 3 •δ‚Šx 3,190 3 ΉŠx 1,893 ”_’ΉŠxi‰•œ15Hj
80 22 4 3 4 ŠΤƒmŠx 3,189 4 Š}ΉŠx 1,807 α‘qŠxi‰•œ14Hj
81 23 6 0 5 ‘„ƒ–Šx 3,180 5 ‰–Œ©Šx 1,717 ”’ΞŽR(‰•œ13H`j
82 24 3 1 6 ˆ«‘ςŠx 3,141 6 •Šx 1,716 ƒJƒ€ƒCƒGƒNi‰•œ12H`j
83 25 10 3 7 ΤΞŠx 3,120 7 ”’”nŠx 1,702 ƒyƒeƒKƒŠi‰•œ12H`j
84 26 2 3 8 Œδ›ΤŽR 3,067 8 •δ‚Šx 1,685 ‹Š¦•Κi‰•œ12H`j
85 27 2 1 9 ‰–Œ©Šx 3,047 9 ‘„ƒ–Šx 1,675 β•ΉŠxi‰•œ12H`j
86 28 2 1 10 εδŠx 3,033 10 –kŠx 1,672 ’rŒϋŠxi‰•œ12H`j
@
87 29 2 1 11 ζˆΖŠx 3,026 ‘ε–³ŠΤŠxi‰•œ12H`j
88 30 2 1 11
”_’ΉŠx 3,026 “μ‹ξŠxi‰•œ12H`j
89 31 2 0 13 —§ŽR 3,015 ‹˜ŠxEŒδ_ŠyŠxiŠβ—Łj
90 32 2 0 14 ΉŠx 3,013 ²•—¬ŽR•½ƒ–Šx
91 33 4 1 15 ™›Šx 2,998 –яŸŽRi“oŽR“ΉƒiƒVj
92 34 2 2 16 •Šx 2,986 ‹ˆΉŠxi“oŽR“ΉƒiƒVj
93 35 2 1 17 b”γ‹ξ 2,967
94 36 0 0 18 –Ψ‘\‹ξ 2,956 “ϊ–{ŽO‘偛›
95 37 0 0 19 ”’”nŠx 2,932 “ϊ–{ŽO–ΌŽR •xŽmŽRA”’ŽRA—§ŽR
96 38 4 1 20 –ςŽtŠx 2,926 “ϊ–{ŽO‘ε—μŽR •xŽmŽRA”’ŽRA—§ŽRorŒδ›ΤŽR
@ “ϊ–{ŽO—μŽR ”δ‰bŽRA‚–μŽRA‹°ŽR
97 39 6 8 21 ˜h‰HŠx 2,924 “ϊ–{ŽO‘εαŒk ”’”nαŒkAjƒm–ؐαŒkAŒ•‘ςαŒk
98 40 12 10 22
‘ε“VˆδŠx 2,922 “ϊ–{ŽO‘εŠβ•Η •δ‚Šx‘κ’JAŒ•ŠxA’JμŠxˆκ‚Μ‘q‘ς
99 41 8 3 23 ”ͺƒ–Šx 2,899 “ϊ–{ŽO‘εŒk’J ••”Œk’JA‘吙’JŒk’JA‰œ“ό£Œk’J‚‚’΄’Γ‹¬
2000 42 11 8 24 Š}ƒ–Šx 2,897 “ϊ–{ŽO‘ε‹}“o b”γ‹ξƒ–ŠxA•ŒΛ”φͺA‰G–XŽqŠxAƒuƒi—§”φͺA
01 43 18 15 25 Ž­‘„ƒPŠx 2,889 ’JμŠxΌ•”φͺorŠ}ƒ–ŠxŠ}V“Ή
02 44 11 6 26 ‹σ–ΨŠx 2,864 “ϊ–{ŽO•FŽR ‰p•FŽRA–ν•FŽRAα•FŽR
03 45 12 6 26 Τ‹Šx 2,864
04 46 9 7 28 ν”OŠx 2,857
05 47 9 9 29 “μ‹ξƒPŠx 2,841
06 48 9 9 30 –P™€ŽR 2,840
07 49 5 3 30 ••”Œά˜YŠx 2,840
08 50 11 7
09 51 7 4
10 52 7 5
11 53 6 5
12 54 5 5
13 55 5 4
14 56 4 4
15 57 4 4
16 58 4 1
17 61 3 2
18 61 7 4                    
19 62 6 3                    
‡Œv 242 166